Tabela rozmiarów
Sprawdź, jak rozmiar, który zazwyczaj nosisz, przekłada się na inne rozmiarówki. Pamiętaj, że to rodzaj ogólnej wskazówki – rozmiary mogą się różnić w zależności od marki.
Tabela rozmiarów
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 34 | 38 | 4 |
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
46 | 3XL | 48 | 52 | 18 |
48 | 4XL | 50 | 54 | 20 |
50 | 5XL | 52 | 56 | 22 |
52 | 6XL | 54 | 58 | 24 |
54 | 7XL | 56 | 60 | 26 |
56 | 8XL | 58 | 62 | 38 |
58 | 9XL | 60 | 64 | 30 |
60 | 10XL | 62 | 66 | 32 |
Wymiary ciała
EU | INT | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 76 | 63 | 85 |
34 | XS | 80 | 66 | 89 |
36 | S | 84 | 69 | 8 |
38 | M | 88 | 72 | 10 |
40 | L | 92 | 75 | 12 |
42 | XL | 96 | 78 | 14 |
44 | XXL | 100 | 80 | 16 |
46 | 3XL | 104 | 83 | 18 |
48 | 4XL | 108 | 86 | 20 |
50 | 5XL | 112 | 89 | 22 |
52 | 6XL | 116 | 92 | 24 |
54 | 7XL | 120 | 95 | 26 |
56 | 8XL | 124 | 98 | 38 |
58 | 9XL | 128 | 101 | 30 |
60 | 10XL | 132 | 104 | 32 |
Jak dokonać pomiaru?
Klatka piersiowa
Obwód zmierz pod pachami, w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
Talia
Obwód zmierz na wysokości swojej talii, czyli między najbardziej wysuniętym punktem kości biodrowej a najniższym żebrem.
Biodra
Obwód bioder zmierz w najszerszym miejscu na wysokości pośladków.